Classifica 2024 PRO
CLASSIFICA GENERALE DI CAMPIONATO
Posizione | Pilota | Nazione | Tot. Pt. Camp. |
1° | Andrea Ceresini | ITA | 69 |
2° | Alessandro Ferrando | ITA | 57 |
3° | Massimiliano Loi | ITA | 56 |
4° | Alessio Gozzi | ITA | 31 |
5° | Ferruccio Bonacina | ITA | 30 |
6° | Marco Bonacina | ITA | 24 |
7° | Christian Graf | AUT | 22 |
8° | Manrico Milli | ITA | 20 |
9° | Paolo Frattini | ITA | 20 |
10° | Michel Morand | FRA | 17 |
11° | Andrea Faini | ITA | 13 |
12° | Patrik Maroni | ITA | 13 |
13° | Gabriele Biaggi | ITA | 13 |
14° | Guido Friedmann | SWI | 9 |
15° | Daniele Magnani | ITA | 6 |
16° | Thomas Bauer | SWI | 6 |
17° | Federico Battistelli | ITA | 6 |
18° | Gianni Casciari | ITA | 5 |
19° | Giuseppe Mazzola | ITA | 2 |
20° | Davide Tascherio | ITA | 2 |
21° | Fabrizio Gualandi | ITA | 2 |
22° | Graziano Mancini | ITA | 1 |
1° TAPPA – FORLÌ
Posizione | Pilota | Nazione | Pt. Camp. | Punti Gara |
1° | Alessandro Ferrando | ITA | 16 | -125 |
2° | Andrea Ceresini | ITA | 13 | -98 |
3° | Christian Graf | AUT | 11 | -45 |
4° | Alessio Gozzi | ITA | 9 | -30 |
5° | Patrik Maroni | ITA | 8 | -1 |
6° | Ferruccio Bonacina | ITA | 7 | +23 |
7° | Federico Battistelli | ITA | 6 | +56 |
8° | Gianni Casciari | ITA | 5 | +73 |
9° | Manrico Milli | ITA | 4 | +76 |
10° | Paolo Frattini | ITA | 3 | +86 |
11° | Fabrizio Gualandi | ITA | 2 | +96 |
12° | Marco Bonacina | ITA | 1 | +97 |
13° | Andrea Faini | ITA | 1 | +104 |
14° | Daniele Magnani | ITA | 1 | +117 |
15° | Giuseppe Mazzola | ITA | 1 | +146 |
16° | Graziano Mancini | ITA | 1 | +148 |
2° TAPPA – LAGO SIRIO
Posizione | Pilota | Nazione | Pt. Camp. | Punti gara |
1° | Massimiliano Loi | ITA | 16 | -175 |
2° | Andrea Ceresini | ITA | 13 | -153 |
3° | Alessandro Ferrando | ITA | 11 | -122 |
4° | Michel Morand | FRA | 9 | -90 |
5° | Ferruccio Bonacina | ITA | 8 | -3 |
6° | Marco Bonacina | ITA | 7 | +21 |
7° | Paolo Frattini | ITA | 6 | +25 |
8° | Manrico Milli | ITA | 5 | +33 |
9° | Andrea Faini | ITA | 4 | +128 |
3° TAPPA – OMEGNA
Posizione | Pilota | Nazione | Pt. Camp. | Punti gara |
1° | Andrea Ceresini | ITA | 16 | -166 |
2° | Massimiliano Loi | ITA | 13 | -132 |
3° | Christian Graf | AUT | 11 | -118 |
4° | Guido Friedmann | SWI | 9 | -100 |
5° | Alessandro Ferrando | ITA | 8 | -93 |
6° | Alessio Gozzi | ITA | 7 | -77 |
7° | Thomas Bauer | SWI | 6 | -59 |
8° | Ferruccio Bonacina | ITA | 5 | -9 |
9° | Paolo Frattini | ITA | 4 | +16 |
10° | Marco Bonacina | ITA | 3 | +41 |
11° | Manrico Milli | ITA | 2 | +66 |
12° | Andrea Faini | ITA | 1 | +103 |
13° | Daniele Magnani | ITA | 1 | +128 |
4° TAPPA – MOLARE
Posizione | Pilota | Nazione | Pt. Camp. | Punti gara |
1° | Massimiliano Loi | ITA | 16 | -136 |
2° | Alessandro Ferrando | ITA | 13 | -38 |
3° | Andrea Ceresini | ITA | 11 | -11 |
4° | Alessio Gozzi | ITA | 9 | +5 |
5° | Michel Morand | FRA | 8 | +32 |
6° | Paolo Frattini | ITA | 7 | +58 |
7° | Ferruccio Bonacina | ITA | 6 | +69 |
8° | Marco Bonacina | ITA | 5 | +98 |
9° | Andrea Faini | ITA | 4 | +130 (54 sec rimanenti) |
10° | Daniele Magnani | ITA | 3 | +130 (15 sec rimanenti) |
11° | Manrico Milli | ITA | 2 | +142 |
5° TAPPA – PONTE NOSSA
Posizione | Pilota | Nazione | Pt. Camp. | Punti gara |
1° | Andrea Ceresini | ITA | 16 | -158 |
2° | Gabriele Biaggi | ITA | 13 | -157 |
3° | Massimiliano Loi | ITA | 11 | -131 |
4° | Alessandro Ferrando | ITA | 9 | -125 |
5° | Marco Bonacina | ITA | 8 | -120 |
6° | Manrico Milli | ITA | 7 | -55 |
7° | Alessio Gozzi | ITA | 6 | -52 |
8° | Patrik Maroni | ITA | 5 | -51 |
9° | Ferruccio Bonacina | ITA | 4 | -44 |
10° | Andrea Faini | ITA | 3 | -31 |
11° | Davide Tascherio | ITA | 2 | +24 |
12° | Daniele Magnani | ITA | 1 | +45 |
13° | Giuseppe Mazzola | ITA | 1 | +47 |
Translate »
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario