Classifica 2025 SPORTSMAN
CLASSIFICA GENERALE DI CAMPIONATO
Posizione | Pilota | Nazione | Tot. Pt. Camp. |
---|---|---|---|
1° | Massimiliano Loi | ITA | 37 |
2° | Andrea Ceresini | ITA | 35 |
3° | Guido Friedmann | SWI | 24 |
4° | Thomas Bauer | SWI | 18 |
5° | Andrea Faini | ITA | 16 |
6° | Gabriele Baggi | ITA | 16 |
7° | Alessio Gozzi | ITA | 16 |
8° | Manrico Milli | ITA | 14 |
9° | Andrea Colotti | ITA | 9 |
10° | Michel Morand | FRA | 8 |
11° | Paolo Frattini | ITA | 7 |
12° | Peter Strub | SWI | 7 |
13° | Giuseppe Mazzola | ITA | 6 |
14° | Samuele Venitti | ITA | 5 |
15° | Lorenzo Operto | ITA | 4 |
16° | Luca Valazza | ITA | 2 |
1° TAPPA – PELLEGRINO PARMENSE
Posizione | Pilota | Nazione | Pt. Camp. | Punti Gara |
---|---|---|---|---|
1° | Alessio Gozzi | ITA | 16 | -145 |
2° | Massimiliano Loi | ITA | 13 | -128 |
3° | Andrea Ceresini | ITA | 11 | -109 |
4° | Andrea Colotti | ITA | 9 | -106 |
5° | Manrico Milli | ITA | 8 | -25 |
6° | Andrea Faini | ITA | 7 | +81 |
7° | Giuseppe Mazzola | ITA | 6 | +180 |
2° TAPPA – LAGO SIRIO
Posizione | Pilota | Nazione | Pt. Camp. | Punti Gara |
---|---|---|---|---|
1° | Massimiliano Loi | ITA | 16 | -148 |
2° | Guido Friedmann | SWI | 13 | -115 |
3° | Andrea Ceresini | ITA | 11 | -104 |
4° | Thomas Bauer | SWI | 9 | -83 |
5° | Michel Morand | FRA | 8 | -64 |
6° | Peter Strub | SWI | 7 | -60 |
7° | Andrea Faini | ITA | 6 | -31 |
3° TAPPA – MONTECRESTESE
Posizione | Pilota | Nazione | Pt. Camp. | Punti Gara |
---|---|---|---|---|
1° | Gabriele Baggi | ITA | 16 | -88 |
2° | Andrea Ceresini | ITA | 13 | -84 |
3° | Guido Friedmann | SWI | 11 | -78 |
4° | Thomas Bauer | SWI | 9 | -68 (6 bonus) |
5° | Massimiliano Loi | ITA | 8 | -68 (5 bonus) |
6° | Paolo Frattini | ITA | 7 | -51 |
7° | Manrico Milli | ITA | 6 | -23 |
8° | Samuele Venitti | ITA | 5 | -7 |
9° | Lorenzo Operto | ITA | 4 | +23 |
10° | Andrea Faini | ITA | 3 | +26 |
11° | Luca Valazza | ITA | 2 | +49 |