Classifica 2023 SPORTSMAN
CLASSIFICA GENERALE DI CAMPIONATO
| Posizione | Pilota | Nazione | Tot. Pt. Camp. |
| | | |
| 1° | Alessandro Ferrando | ITA | 72 |
| 2° | Andrea Ceresini | ITA | 65 |
| 3° | Marco Bonacina | ITA | 36 |
| 4° | Ferruccio Bonacina | ITA | 29 |
| 5° | Guido Friedmann | SWI | 26 |
| 6° | Andrea Faini | ITA | 23 |
| 7° | Daniele Magnani | ITA | 22 |
| 8° | Michel Morand | FRA | 20 |
| 9° | Alessandro Gallarotti | ITA | 16 |
| 10° | Thomas Bauer | SWI | 15 |
| 11° | Gradelet Sylvain | FRA | 13 |
| 12° | Christian Graf | AUT | 11 |
| 13° | Maurizio Capelli | ITA | 9 |
| 14° | Graziano Mancini | ITA | 8 |
| 14° | Peter Strub | SWI | 8 |
| 14° | Massimiliano Loi | ITA | 8 |
| 15° | Alessio Gozzi | ITA | 2 |
| 16° | Yves Guibourt | FRA | 1 |
1° TAPPA – SERRAVALLE SESIA
| Posizione | Pilota | Nazione | Pt. Camp. | Punti Gara |
| | | | |
| 1° | Alessandro Ferrando | ITA | 16 | -188 |
| 2° | Michel Morand | FRA | 13 | -172 |
| 3° | Andrea Ceresini | ITA | 11 | -154 |
| 4° | Alessandro Gallarotti | ITA | 9 | -110 |
| 5° | Gradelet Sylvain | FRA | 8 | -55 |
| 6° | Marco Bonacina | ITA | 7 | -18 |
| 7° | Maurizio Capelli | ITA | 6 | -9 |
| 8° | Daniele Magnani | ITA | 5 | -7 |
| 9° | Ferruccio Bonacina | ITA | 4 | -1 |
2° TAPPA – PONTE NOSSA
| Posizione | Pilota | Nazione | Pt. Camp. | Punti Gara |
| | | | |
| 1° | Andrea Ceresini | ITA | 16 | -164 |
| 2° | Guido Friedmann | SWI | 13 | -150 |
| 3° | Alessandro Ferrando | ITA | 11 | -140 |
| 4° | Thomas Bauer | SWI | 9 | -124 |
| 5° | Peter Strub | SWI | 8 | -76 |
| 6° | Alessandro Gallarotti | ITA | 7 | -59 |
| 7° | Marco Bonacina | ITA | 6 | +19 |
| 8° | Ferruccio Bonacina | ITA | 5 | +29 |
| 9° | Andrea Faini | ITA | 4 | +73 |
| 10° | Maurizio Capelli | ITA | 3 | +83 |
| 11° | Alessio Gozzi | ITA | 2 | +88 |
| 12° | Daniele Magnani | ITA | 1 | +94 |
3° TAPPA – OMEGNA
| Posizione | Pilota | Nazione | Pt. Camp. | Punti gara |
| | | | |
| 1° | Andra Ceresini | ITA | 16 | -175 |
| 2° | Alessandro Ferrando | ITA | 13 | -147 |
| 3° | Ferruccio Bonacina | ITA | 11 | -26 |
| 4° | Andrea Faini | ITA | 9 | +12 |
| 5° | Marco Bonacina | ITA | 8 | +15 |
| 6° | Daniele Magnani | ITA | 7 | +16 |
4° TAPPA – MOLARE
| Posizione | Pilota | Nazione | Pt. Camp | Punti gara |
| | | | |
| 1° | Alessandro Ferrando | ITA | 16 | -147 |
| 2° | Andrea Ceresini | ITA | 13 | -98 |
| 3° | Marco Bonacina | ITA | 11 | -11 |
| 4° | Andrea Faini | ITA | 9 | +48 |
| 5° | Graziano Mancini | ITA | 8 | +83 |
| 6° | Ferruccio Bonacina | ITA | 7 | +108 |
| 7° | Daniele Magnani | ITA | 6 | +113 |
5° TAPPA – PAVONE CANAVESE
| Posizione | Pilota | Nazione | Pt. Camp. | Punti gara |
| | | | |
| 1° | Alessandro Ferrando | ITA | 16 | -179 |
| 2° | Guido Friedmann | SWI | 13 | -166 |
| 3° | Christian Graf | AUT | 11 | -150 |
| 4° | Andrea Ceresini | ITA | 9 | -147 |
| 5° | Massimiliano Loi | ITA | 8 | -133 |
| 6° | Michel Morand | FRA | 7 | -116 |
| 7° | Thomas Bauer | SWI | 6 | -104 |
| 8° | Gradelet Sylvain | FRA | 5 | -25 |
| 9° | Marco Bonacina | ITA | 4 | -12 |
| 10° | Daniele Magnani | ITA | 3 | -9 |
| 11° | Ferruccio Bonacina | ITA | 2 | -6 |
| 12° | Yves Guibourt | FRA | 1 | +18 |
| 13° | Andrea Faini | ITA | 1 | +43 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Gestisci preferenze di tracciamento