Classifica 2025 MINI
CLASSIFICA GENERALE DI CAMPIONATO
| Posizione | Pilota | Nazione | Tot. Pt. Camp. |
| 1° | Andrea Ceresini | ITA | 62 |
| 2° | Guido Friedmann | SWI | 45 |
| 3° | Alessio Gozzi | ITA | 29 |
| 4° | Manrico Milli | ITA | 25 |
| 5° | Thomas Bauer | SWI | 23 |
| 6° | Andrea Faini | ITA | 19 |
| 7° | Stephan Rickly | SWI | 13 |
| 8° | Francesco Sequenzia | SEY | 11 |
| 9° | Patrik Maroni | ITA | 11 |
| 10° | Michel Morand | FRA | 11 |
| 11° | Andrea Colotti | ITA | 11 |
| 12° | Giuseppe Mazzola | ITA | 10 |
| 13° | Claude Alain | SWI | 9 |
| 14° | Mario Frisoni | ITA | 7 |
| 15° | Riccardo Torri | ITA | 5 |
| 16° | Fabian Barth | SWI | 4 |
| 17° | Peter Strub | SWI | 3 |
| 18° | Fabio Morello | ITA | 1 |
1° TAPPA – PELLEGRINO PARMENSE
| Posizione | Pilota | Nazione | Pt. Camp. | Punti Gara |
| 1° | Alessio Gozzi | ITA | 16 | -103 |
| 2° | Andrea Ceresini | ITA | 13 | -100 |
| 3° | Andrea Colotti | ITA | 11 | -78 |
| 4° | Giuseppe Mazzola | ITA | 9 | +76 |
2° TAPPA – LAGO SIRIO
| Posizione | Pilota | Nazione | Pt. Camp. | Punti Gara |
| 1° | Andrea Ceresini | ITA | 16 | -93 |
| 2° | Guido Friedmann | SWI | 13 | -87 |
| 3° | Michel Morand | FRA | 11 | -85 |
| 4° | Andrea Faini | ITA | 9 | -64 |
| 5° | Thomas Bauer | SWI | 8 | -43 |
3° TAPPA – MONTECRESTESE
| Posizione | Pilota | Nazione | Pt. Camp. | Punti Gara |
| 1° | Guido Friedmann | SWI | 16 | -99 |
| 2° | Thomas Bauer | SWI | 13 | -66 |
| 3° | Patrik Maroni | ITA | 11 | -58 |
| 4° | Andrea Ceresini | ITA | 9 | -25 |
| 5° | Manrico Milli | ITA | 8 | +41 |
4° TAPPA – PONTE NOSSA
| Posizione | Pilota | Nazione | Pt. Camp. | Punti Gara |
| 1° | Andrea Ceresini | ITA | 16 | -19 |
| 2° | Alessio Gozzi | ITA | 13 | -4 |
| 3° | Manrico Milli | ITA | 11 | +18 |
| 4° | Andrea Faini | ITA | 9 | +67 |
5° TAPPA – MONTE ZUOLI
| Posizione | Pilota | Nazione | Pt. Camp. | Punti Gara |
| 1° | Guido Friedmann | SWI | 16 | -106 |
| 2° | Stephan Rickly | SWI | 13 | -97 (6 bonus, 4min 43sec rimasti) |
| 3° | Francesco Sequenzia | SEY | 11 | -97 (6 bonus, 2min 21sec rimasti) |
| 4° | Claude Alain | SWI | 9 | -72 |
| 5° | Andrea Ceresini | ITA | 8 | -71 |
| 6° | Mario Frisoni | ITA | 7 | -66 (5 bonus, 5min 12sec rimasti |
| 7° | Manrico Milli | ITA | 6 | -66 (5 bonus, 5min 20sec rimasti) |
| 8° | Riccardo Torri | ITA | 5 | -59 (5 bonus) |
| 9° | Fabian Barth | SWI | 4 | -59 (4 bonus) |
| 10° | Peter Strub | SWI | 3 | -58 |
| 11° | Thomas Bauer | SWI | 2 | -57 |
| 12° | Andrea Faini | ITA | 1 | -24 |
| 13° | Giuseppe Mazzola | ITA | 1 | +8 |
| 14° | Fabio Morello | ITA | 1 | +16 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Gestisci preferenze di tracciamento