Classifica 2025 SPORTSMAN
CLASSIFICA GENERALE DI CAMPIONATO
| Posizione | Pilota | Nazione | Tot. Pt. Camp. |
| 1° | Andrea Ceresini | ITA | 61 |
| 2° | Massimiliano Loi | ITA | 56 |
| 3° | Alessio Gozzi | ITA | 48 |
| 4° | Guido Friedmann | SWI | 35 |
| 5° | Andrea Faini | ITA | 26 |
| 6° | Manrico Milli | ITA | 24 |
| 7° | Thomas Bauer | SWI | 21 |
| 8° | Gabriele Baggi | ITA | 16 |
| 9° | Stephan Rickly | SWI | 9 |
| 10° | Andrea Colotti | ITA | 9 |
| 11° | Michel Morand | FRA | 8 |
| 12° | Peter Strub | SWI | 8 |
| 13° | Giuseppe Mazzola | ITA | 7 |
| 14° | Paolo Frattini | ITA | 7 |
| 15° | Mario Frisoni | ITA | 7 |
| 16° | Francesco Sequenzia | SEY | 6 |
| 17° | Samuele Venitti | ITA | 5 |
| 18° | Fabian Barth | SWI | 5 |
| 19° | Lorenzo Operto | ITA | 4 |
| 20° | Boris | SWI | 4 |
| 21° | Luca Valazza | ITA | 2 |
| 22° | Riccardo Torri | ITA | 1 |
| 23° | Claude Alain | SWI | 1 |
1° TAPPA – PELLEGRINO PARMENSE
| Posizione | Pilota | Nazione | Pt. Camp. | Punti Gara |
| 1° | Alessio Gozzi | ITA | 16 | -145 |
| 2° | Massimiliano Loi | ITA | 13 | -128 |
| 3° | Andrea Ceresini | ITA | 11 | -109 |
| 4° | Andrea Colotti | ITA | 9 | -106 |
| 5° | Manrico Milli | ITA | 8 | -25 |
| 6° | Andrea Faini | ITA | 7 | +81 |
| 7° | Giuseppe Mazzola | ITA | 6 | +180 |
2° TAPPA – LAGO SIRIO
| Posizione | Pilota | Nazione | Pt. Camp. | Punti Gara |
| 1° | Massimiliano Loi | ITA | 16 | -148 |
| 2° | Guido Friedmann | SWI | 13 | -115 |
| 3° | Andrea Ceresini | ITA | 11 | -104 |
| 4° | Thomas Bauer | SWI | 9 | -83 |
| 5° | Michel Morand | FRA | 8 | -64 |
| 6° | Peter Strub | SWI | 7 | -60 |
| 7° | Andrea Faini | ITA | 6 | -31 |
3° TAPPA – MONTECRESTESE
| Posizione | Pilota | Nazione | Pt. Camp. | Punti Gara |
| 1° | Gabriele Baggi | ITA | 16 | -88 |
| 2° | Andrea Ceresini | ITA | 13 | -84 |
| 3° | Guido Friedmann | SWI | 11 | -78 |
| 4° | Thomas Bauer | SWI | 9 | -68 (6 bonus) |
| 5° | Massimiliano Loi | ITA | 8 | -68 (5 bonus) |
| 6° | Paolo Frattini | ITA | 7 | -51 |
| 7° | Manrico Milli | ITA | 6 | -23 |
| 8° | Samuele Venitti | ITA | 5 | -7 |
| 9° | Lorenzo Operto | ITA | 4 | +23 |
| 10° | Andrea Faini | ITA | 3 | +26 |
| 11° | Luca Valazza | ITA | 2 | +49 |
4° TAPPA – PONTE NOSSA
| Posizione | Pilota | Nazione | Pt. Camp. | Punti Gara |
| 1° | Alessio Gozzi | ITA | 16 | -79 (8 bonus, 2:45 tempo restante) |
| 2° | Andrea Ceresini | ITA | 13 | -79 (8 bonus, 1:43 tempo restante) |
| 3° | Massimiliano Loi | ITA | 11 | -75 |
| 4° | Manrico Milli | ITA | 9 | +24 |
| 5° | Andrea Faini | ITA | 8 | +37 |
5° TAPPA – MONTE ZUOLI
| Posizione | Pilota | Nazione | Pt. Camp. | Punti Gara |
| 1° | Alessio Gozzi | ITA | 16 | -85 |
| 2° | Andrea Ceresini | ITA | 13 | -66 |
| 3° | Guido Friedmann | SWI | 11 | -30 |
| 4° | Stephan Rickly | SWI | 9 | -25 |
| 5° | Massimiliano Loi | ITA | 8 | -24 |
| 6° | Mario Frisoni | ITA | 7 | -23 (4 bonus, 3min 46sec rimasti) |
| 7° | Francesco Sequenzia | SEY | 6 | -23 (4 bonus, 29sec rimasti) |
| 8° | Fabian Barth | SWI | 5 | -10 |
| 9° | Boris | SWI | 4 | +13 |
| 10° | Thomas Bauer | SWI | 3 | +15 |
| 11° | Andrea Faini | ITA | 2 | +16 |
| 12° | Riccardo Torri | ITA | 1 | +30 |
| 13° | Peter Strub | SWI | 1 | +46 |
| 14° | Manrico Milli | ITA | 1 | +94 |
| 15° | Giuseppe Mazzola | ITA | 1 | +98 |
| 16° | Claude Alain | SWI | 1 | +132 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Gestisci preferenze di tracciamento